Example usage
Basic table
| Year | Make | Model | Length |
|---|---|---|---|
| 1997 | Ford | E350 | 2.34 |
| 2000 | Mercury | Cougar | 2.38 |
Table with additional parameter
| Year | Make | Model | Length |
|---|---|---|---|
| 1997 | Ford | E350 | 2.34 |
| 2000 | Mercury | Cougar | 2.38 |
Table with specific width
| Year | Make | Model | Length |
|---|---|---|---|
| 1997 | Ford | E350 | 2.34 |
| 2000 | Mercury | Cougar | 2.38 |
Valid width value : auto, any number followed by % or px. If width not set, it will use default width value ( can be changed via Plugin option )
Table with colspan and other attribute in some cells
| no | head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|---|
| 1 | row1col1 | row1col2 | row1col3 |
| 2 | row2col1 | row2col2 | row2col3 |
| 3 | row3col1 | row3col3 | |
| 4 | row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Table with initial sort order using table parameter, sort by first column descending
| no | head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|---|
| 1 | row1col1 | row1col2 | row1col3 |
| 2 | row2col1 | row2col2 | row2col3 |
| 3 | row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| 4 | row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Table with initial sort order using table parameter, sort by first column descending, and second column ascending
| no | head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|---|
| 1 | row1col1 | row1col2 | row1col3 |
| 2 | row2col1 | row2col2 | row2col3 |
| 3 | row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| 4 | row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Table with initial sort order using cell attr, sort by second column descending
| no | head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|---|
| 1 | row1col1 | row1col2 | row1col3 |
| 2 | row2col1 | row2col2 | row2col3 |
| 3 | row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| 4 | row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Disable sort for third column using cell attr
| no | head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|---|
| 1 | row1col1 | row1col2 | row1col3 |
| 2 | row2col1 | row2col2 | row2col3 |
| 3 | row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| 4 | row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Disable sort for third column using table parameter
| no | head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|---|
| 1 | row1col1 | row1col2 | row1col3 |
| 2 | row2col1 | row2col2 | row2col3 |
| 3 | row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| 4 | row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Table with auto index, start from number 1 (since 0.9)
| No. | head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|---|
| 1 | row1col1 | row1col2 | row1col3 |
| 2 | row2col1 | row2col2 | row2col3 |
| 3 | row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| 4 | row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Table with auto index, start from number 2 (since 0.9)
| No. | head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|---|
| 2 | row1col1 | row1col2 | row1col3 |
| 3 | row2col1 | row2col2 | row2col3 |
| 4 | row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| 5 | row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Table with auto index, start from number 1, and titled No. (since 0.9)
| No. | head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|---|
| 1 | row1col1 | row1col2 | row1col3 |
| 2 | row2col1 | row2col2 | row2col3 |
| 3 | row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| 4 | row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Table with auto index, start from number 1, titled No., and column width 50px (since 0.9)
| No. | head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|---|
| 1 | row1col1 | row1col2 | row1col3 |
| 2 | row2col1 | row2col2 | row2col3 |
| 3 | row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| 4 | row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Table with new line in a cell (since 0.9) any nl value would be replaced with new line while rendered. nl could be one character or more. Be wise to use character here, make sure it’s not very common character that may used in your data.
| head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|
| row1col1 | row1col2 | this should be in one cell |
| row2col1 | row2col2 | this also should be in one cell |
| row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Table with custom row terminator (since 1.0) Now you can use another character as new row, not only linebreak (\n or \n), eg. you want to use | as row terminator.
| head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|
| row1col1 | row1col2 | this should be in one cell |
| row2col1 | row2col2 | this also should be in one cell |
| row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Table with comma in cell using enclosure
| head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|
| row1col1 | row1col2 | this, should, in, one cell, because, enclosured, with, doublequote |
| row2col1 | row2col2 | row2col3 |
| row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Table with comma in cell using escape (since 1.3)
| head1 | head2 | head3 |
|---|---|---|
| row1col1 | row1col2 | this, should, in, one cell, because, commas ,escaped ,with ,backslash |
| row2col1 | row2col2 | row2col3 |
| row3col1 | row3col2 | row3col3 |
| row4col1 | row4col2 | row4col3 |
Table with no heading
| some data here |
Table with no heading
| some data here |
Table with footer/tfoot, by default tfoot automatically picked up from second row.
| some data here |
|---|
Table with picked up from last row.
| some data here |
|---|
Table from CSV file